+7 (499) 245-56-56
Общий вес кроулера в сборе | 106 кг |
Общая длина в сборе (без рентгеновского генератора) | 1670 мм (плюс эвакуационное кольцо 270 мм) |
Оптимальный ток трубки | 2–3 мА |
Размер фокального пятна | 1,5×5 мм |
Источник питания | герметичные |
Емкость батарей | 15 А/ч |
Мощность мотора | 185 Вт плавный ( л.с.) |
Скорость движения | до 0.3 м/сек. |
Колеса | фасонная резина |
Система торможения | динамическая |
Погрешность позиционирования (при угле наклона 15°) | ± 5 мм |
Максимальный угол подъема при оптимальных режимах | 27° |
Диапазон температур | -20 ... +70 °C |
Типы рентгеновских генераторов: