+7 (499) 245-56-56
Параметр | Ед. изм. | CP120B | CP160B |
Геометрия излучения | - | направленная | направленная |
Тип напряжения на выходе | - | постоянное | постоянное |
Напряжение на выходе | кВ | от 40 до 120 | от 40 до 160 |
Шаг выбора напряжения на выходе | кВ | 1 | 1 |
Ток трубки | мА | от 0.1 до 1.5 | от 0.1 до 0.5 |
Ток трубки на полном выходе | мА | 5 | 0.5 |
Шаг выбора тока трубки | мА | 0.1 | 0.1 |
Макс. мощность рассеяния на аноде | Вт | 120 | 80 |
Максимально полезный угол излучения | град. | 50х50 | 60х60 |
Размеры оптического фокуса | мм | 0.8х0.5 | 0.8х0.7 |
Фильтрация | 3.5 | 3.5 | |
Диапазон рабочих температур | °C | от -25 до +70 | от -25 до +70 |
Диапазон температур хранения | от -40 до +80 | от -40 до +80 | |
Давление изоляции SF6 при | кг/см2 | 6 | 6 |
Атмосферостойкий уровень | - | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры | мм | 446×155×227 | 496×155×227 |
Размер трубки | мм | 124×440 | 124×490 |
Общий вес | кг | 7.1 | 9.3 |
Проникновение по аллюминию при макс. мощности (FFD=400 мм/Пленка D7/D=2.0/T=1 мин) | мм Al | 60 | 100 |
Максимально продолжительное время экспозиции | сек | 300 | 300 |
Источник питания | В п.т. NiMH | 36 | 36 |
Время работы на полной мощности до
разряда батарей | мин. при | 8 | 8 |
Настраиваемое время предпрогрева | сек. | от 0 до 99 | от 0 до 99 |
Связь по Bluetooth | - | да | да |
Соединение через RS232 | - | да | да |