+7 (499) 245-56-56
Увеличение микроскопа, х | 4 ÷ 100 |
Размер поля наблюдения микроскопа при прямом наблюдении через оптическую систему микроскопа, мм | 2,4 ÷ 39 |
Питание осветителей и ТВ канала от сети переменного тока, В/Гц | 220/50 |
Цветная телевизионная камера | WAT-231S |
Размер ПЗС матрицы, ° | 1/3 |
Цифровая обработка сигнала | DSP |
Разрешение, ТВЛ | 450 (480, |
Чувствительность (F1.2), Лк | 0,1 |
Видеовыход | композитный и |
Электронный затвор | до 1/10000 |
Баланс белого | ручной и автоматический |
Компенсация заднего света | есть |
Питание, В | 12 ± 10% |
Габаритные размеры, мм | 43,5×44×64,5 |
Цветной малогабаритный ЖК монитор | |
Диагональ экрана монитора, " (мм) | 7 (179) |
Питание, В | 12 ± 10% |
Микроскоп стереоскопический |
Микроскоп |
Микрофотографическое устройство |
Микрофотографическое устройство |
Осветительный блок |
Осветительный блок |
Кольцевой волоконный осветитель |
Кольцевой волоконный осветитель. Руководство по эксплуатации |
Телекамера |
Видеокабель |
Сетевой адаптер для питания телекамеры |
Телевизионный LCD монитор 7″ |
Сетевой адаптер для питания монитора |
Кронштейн установочный монитора |